Tippfabrik - das kostenlose Bundesligatippspiel TORfabrik - das Magazin Tippfabrik - das kostenlose Bundesligatippspiel
Torfabrik Tippspiel

 
neuer Spieler

Startseite
Gesamtstand
letzter Spieltag
Tippabgabe 1
Tippabgabe 2
Tippabgabe 3
Tipp anzeigen
Regeln
Einstellungen
Preise
Passwort vergessen
Gesamtstand nach dem 25. Spieltag
 
Plätze Vorige Seite| Nächste Seite
Pl Ver Nickname Ext Diff Une Erg Ges Fra Pkt
1 0 Nase 5 2 0 3 23 15 119
2 0 Ollie 3 1 3 5 25 16 115
3 +1 Ahab 3 1 3 4 25 16 114
4 -1 BORUSSEN-RALPH 5 1 3 3 25 13 112
5 -1 groebofaz 4 4 1 2 25 13 109
6 0 Nordfohle 2 2 2 7 24 15 106
7 0 ivo 3 4 1 5 25 13 105
7 0 CF_repus 3 3 2 6 25 13 105
9 +1 Kleene 2 4 0 3 25 15 104
10 +2 kloppi 3 2 1 4 23 14 103
11 -2 Holzwolle2 3 2 2 6 25 13 102
12 +2 Bayrusse 4 1 3 3 24 12 100
12 +2 Jonaspapa 3 1 1 4 25 14 100
12 -2 Piledriver 2 2 4 7 25 13 100
15 -3 Furber 1 4 1 1 25 15 97
15 +10 drunkenbruno 1 3 1 9 25 14 97
17 -3 Boerniex 3 1 1 5 25 13 96
17 +12 Rauten-Rastelli 2 4 0 5 24 13 96
17 -3 kwalle1 2 1 3 8 24 13 96
20 -2 bolle 3 2 3 7 25 11 95
20 -2 lunalapalma 3 2 3 2 25 12 95
22 -2 runnermarty 4 1 3 6 25 10 93
22 +13 Ued 4 0 3 4 25 11 93
24 -4 Ferrari 4 4 0 2 24 10 92
24 +1 woodstock69 4 1 1 4 25 11 92
24 -4 smaug 3 1 3 2 25 12 92
24 -4 präsi 3 1 2 4 25 12 92
24 +17 Torsion 3 0 5 6 25 11 92
24 +1 oli 3 0 2 7 24 12 92
24 +14 hengelo 2 3 0 4 24 13 92
24 -4 bone 1 4 1 6 25 13 92
24 +42 Luggi_Müller 1 3 3 5 24 13 92
24 +1 MaxNimwegen 1 3 2 7 25 13 92
34 -5 VFL83 3 2 2 5 25 11 91
34 -5 bella 2 2 4 3 25 12 91
36 -7 lionfritz 2 2 2 6 25 12 90
37 -4 bmg-zwerch69 3 2 0 2 21 12 89
37 -4 steve 2 4 0 3 25 12 89
39 -4 KarlderBajuware 4 4 0 3 25 9 88
39 -4 Raudi123 4 0 1 3 25 11 88
39 -1 Torköter 2 0 2 10 23 12 88
42 -1 Snoopy2506 4 3 1 3 25 9 87
42 -1 albatros 3 1 2 9 25 10 87
42 -1 Hessinho 3 1 2 4 25 11 87
42 -1 Magic 3 0 3 5 24 11 87
42 -4 Frank66 2 2 1 5 25 12 87
42 -1 Siegurd 1 1 3 6 25 13 87
42 +15 Borussuwe 1 0 0 5 25 15 87
49 -8 Lucy 4 3 1 2 24 9 86
49 -8 Münsterfohlen 2 3 3 2 25 11 86
Legende:
Pl = Platzierung
Ver = Veränderung gegenüber letztem Spieltag
Ext = Anzahl der exakten Ergebnisse
Diff = Anzahl der richtigen Differenzen
Une = Anzal der 'falschen' Unentschieden
Erg = Anzahl der richtigen Spielausgänge
Ges = Anzahl der getippten Spieltage
Fra = Anzahl der richtig beantworteten Fragen
Pkt = Gesamtpunkte