Tippfabrik - das kostenlose Bundesligatippspiel TORfabrik - das Magazin Tippfabrik - das kostenlose Bundesligatippspiel
Torfabrik Tippspiel

 
neuer Spieler

Startseite
Gesamtstand
letzter Spieltag
Tippabgabe 1
Tippabgabe 2
Tippabgabe 3
Tipp anzeigen
Regeln
Einstellungen
Preise
Passwort vergessen
Gesamtstand nach dem 24. Spieltag
 
Plätze Vorige Seite| Nächste Seite
Pl Ver Nickname Ext Diff Une Erg Ges Fra Pkt
1 0 Nase 5 2 0 2 22 15 118
2 0 Ollie 3 1 3 4 24 16 114
3 +1 BORUSSEN-RALPH 5 1 3 3 24 13 112
4 -1 groebofaz 4 4 1 2 24 13 109
4 0 Ahab 3 1 3 4 24 15 109
6 0 Nordfohle 2 2 2 6 23 15 105
7 0 ivo 3 4 1 4 24 13 104
7 0 CF_repus 3 3 2 5 24 13 104
9 0 Holzwolle2 3 2 2 5 24 13 101
10 0 Kleene 2 4 0 3 24 14 99
10 0 Piledriver 2 2 4 6 24 13 99
12 0 kloppi 3 2 1 3 22 13 97
12 0 Furber 1 4 1 1 24 15 97
14 0 Bayrusse 4 1 3 3 23 11 95
14 0 Boerniex 3 1 1 4 24 13 95
14 0 Jonaspapa 3 1 1 4 24 13 95
14 0 kwalle1 2 1 3 7 23 13 95
18 0 bolle 3 2 3 6 24 11 94
18 0 lunalapalma 3 2 3 1 24 12 94
20 0 Ferrari 4 4 0 2 23 10 92
20 0 runnermarty 4 1 3 5 24 10 92
20 0 smaug 3 1 3 2 24 12 92
20 0 präsi 3 1 2 4 24 12 92
20 0 bone 1 4 1 6 24 13 92
25 0 woodstock69 4 1 1 3 24 11 91
25 0 oli 3 0 2 6 23 12 91
25 0 MaxNimwegen 1 3 2 6 24 13 91
25 0 drunkenbruno 1 3 1 8 24 13 91
29 0 VFL83 3 2 2 4 24 11 90
29 0 Rauten-Rastelli 2 4 0 4 23 12 90
29 0 bella 2 2 4 2 24 12 90
29 0 lionfritz 2 2 2 6 24 12 90
33 0 bmg-zwerch69 3 2 0 2 20 12 89
33 0 steve 2 4 0 3 24 12 89
35 0 KarlderBajuware 4 4 0 3 24 9 88
35 0 Ued 4 0 3 4 24 10 88
35 +18 Raudi123 4 0 1 3 24 11 88
38 -1 hengelo 2 3 0 4 23 12 87
38 -1 Frank66 2 2 1 5 24 12 87
38 -1 Torköter 2 0 2 9 22 12 87
41 -1 Lucy 4 3 1 2 23 9 86
41 -1 Snoopy2506 4 3 1 2 24 9 86
41 -1 albatros 3 1 2 8 24 10 86
41 -1 Hessinho 3 1 2 3 24 11 86
41 -1 Torsion 3 0 5 5 24 10 86
41 -1 Magic 3 0 3 4 23 11 86
41 +20 Münsterfohlen 2 3 3 2 24 11 86
41 -1 Siegurd 1 1 3 5 24 13 86
49 -2 bor64grweissw 4 1 1 2 23 10 85
49 -2 VFL 2003 3 1 2 7 23 10 85
Legende:
Pl = Platzierung
Ver = Veränderung gegenüber letztem Spieltag
Ext = Anzahl der exakten Ergebnisse
Diff = Anzahl der richtigen Differenzen
Une = Anzal der 'falschen' Unentschieden
Erg = Anzahl der richtigen Spielausgänge
Ges = Anzahl der getippten Spieltage
Fra = Anzahl der richtig beantworteten Fragen
Pkt = Gesamtpunkte